■ 技术参数:
专利工艺 | 采用专利合金工艺,摒弃传统电镀工艺,节能环保。 |
超长寿命 | 采用专利合金工艺,我司的合金烙铁头寿命超长,是市场上普通电镀烙铁头的2-3倍以上。 为客户节省频繁更换烙铁头的时间,大大提高生产效率。 |
超高一致性 | 采用专利合金工艺,使每批次的产品在寿命和尺寸上高度一致,解决了传统电镀烙铁头寿命长短不一,尺寸大小不一的问题,大大提高客户产品良率,并使良率非常稳定。 |
不跑锡 | 采用特殊阻锡层设计,使烙铁头在使用过程中不出现跑锡现象,保证焊接质量非常稳定。 |
生产打样周期短 | 采用专利合金工艺,摒弃传统的电镀工艺,完全符合国家环保标准,不存在生产场地限制,能够做到就地生产打样,大大减少生产打样周期,能够做到从取样到出样在48H内完成。 |
使用焊接产品 | PCBA、3C类电子产品、汽车电子、医疗电子、消防电子、电动工具、仪器仪表、光电显示、喇叭、耳机、风扇、马达、电源等等。 |
温度范围 | 300℃~550℃ |
■ 型号规格参数:
规格 | 总长 | 外径 | 咀宽 | 咀厚 | 槽宽 | 上锡位置 |
BEE-151-20DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 2.0mm | 1.0mm
| 0.5mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-25DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 2.5mm
| 1.1mm | 0.6mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-30DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 3.0mm | 1.3mm | 0.9mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-32DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 3.2mm | 1.4mm | 1.0mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-35DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-36DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 3.6mm | 1.9mm | 1.5mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-40DU1 | 35.5mm | 8.6mm | 4.0mm | 1.2mm | 0.8mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
BEE-151-50DU1
| 35.5mm | 8.6mm | 5.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 咀部顶端+槽内上锡 |
■ 注:品种繁多,未能尽录,特殊型号可来图来样订做!